|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|
||||||||||
■我が家の味噌工房(只今食べごろ) | |||||||||||
![]() |
やまじるしが自信を持ってお薦めする仕込み味噌 【商品の特徴】 |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
「只今食べ頃」 栄養成分(味噌18g当たり:味噌汁1杯分) | |||||||||||
エネルギー | 33kcal | 炭水化物 | 4.1g | ||||||||
たんぱく質 | 2.0g | ナトリウム | 870mg | ||||||||
脂質 | 1.0g | (食塩相当量) | 2.2g | ||||||||
ホーム>商品のご紹介>やまじるしのお味噌 | |||||||||||
Copyright (C) yamajirushi jyozo co.,ltd all rights reserved. | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |